График работы учреждений, предприятий и больниц в Шахтах на новогодние каникулы
Новогодние праздники начинаются — город засыпает. Учреждения и организации уходят на долгие каникулы. Но жизнь не останавливается, и произойти может всякое — от порыва водопровода до необходимости оформить документы прямо сейчас. Для этого некоторые службы будут работать все праздники, а некоторые выйдут на дежурства. 
«КВУ» составила подробный график для читателей.
Редакция "КВУ"
С 31 декабря по 8 января - выходные дни
С 9 января - работа ы обычном режиме с 8:00 до 17:00
Экстренные службы работают в штатном режиме. Если произошло ЧП - звоните.
Полиция:
02 или 102 (с мобильного);
При пожаре:
01 или 101 (с мобильного);
Скорая помощь:
03 или 103 ( с мобильного);
Аварийная газовая служба:
04 или 104 (с мобильного);
Единая дежурно-диспетчерская служба:
112.
Если потёк водопровод, отключили отопление или свет
Газотурбинная электростанция
28-30-49;
Тепловые сети
28-31-05;
Водоканал
28-27-28;
ШМЭС (Шахтинские межрайонные электрические сети)
22-31-26.
На каникулах можно оформить документы и оплатить коммуналку
МФЦ
30 декабря - центральный офис МФЦ работает с 8.00 до 17.00,  территориальные отделы и пункт регистрации транспорта МФЦ - по обычному графику;
С 31 декабря  по 8 января - выходные дни;
9 января — по обычному графику.
С графиком отделений можно ознакомиться на сайте shahti.mfc61.ru или узнать по телефону 8 (8636) 28-28-28.
Шахтымежрайгаз
30 декабря  - сокращённый рабочий день до 16:00;
с 31 декабря по 8 января - выходные дни;
с 9 января в обычном режиме.
ЗАГС
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января — выходные дни;
3 и 6 января - дежурства по регистрации рождений и смерти;
с 9 января - в обычном режиме.
МРЭО ГИБДД
31 декабря  –  с 8:00 до 17:00;
1, 2 января – выходные дни;
3, 4 января – с 9:00 до 18:00;
5 января – с 9:00 до 15:00;
6, 7, 8 и 9 января – выходные дни;
10 января –  с 8:00 до 18:00.
ГИБДД Новочеркасск (для жителей Октябрьского района)
31 декабря  – прием граждан осуществляется с 08:00 до 17:00;
1, 2, 6, 7 января – выходные
3, 4 января – с 09:00 до 17:00;
5 января – с 09:00 до 14:00;
С 10 января – в обычном режиме.
ЦКУ (Центр коммунальных услуг)
31 декабря, 1, 2, 7, 8 января - выходные дни;
3, 4, 5, 6 января - по графику субботы с 8:00 до 16:00.
ДТСР (Департамент труда и социального развития)
с 31 декабря по 8 января  - выходные дни;
С 9 января — в обычном режиме.
Пенсии и посылки в январе придут в срок
Почта России
Каждое отделение работает по собственному графику, его можно посмотреть на сайте  pochta.ru
31 декабря - отделения будут работать на час меньше;
1, 2 и 7 января — выходные дни;
3, 4, 5, 6, 8 и 9 -  в обычном режиме.
Доставка пенсий и пособий
С 31 декабря по 2 января — выходные;
3, 4, 5, 6 января — рабочие дни, доставка пенсий по графику;
С 9 января — работа в обычном режиме.
Как будет ходить транспорт
В праздничные дни общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Отклонения от обычного расписания — незначительны. С полным графиком можно ознакомиться на сайте администрации Шахт.
Больницы, поликлиники, стоматологии
| Наименование ГУЗ | 01.01.2023 | 02.01.2023 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 06.01.2023 | 07.01.2023 | 08.01.2023 | 
| ГБСМП им. В.И. Ленина: | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | 
| Городская больница №2: | ||||||||
| Взрослое отделение по адресу: пр-т Ленинского Комсомола, 32 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||
| Детское отделение по адресу: ул. Татаркина,, 18 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||
| Женская консультация | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||
| Детская городская больница, ул. Шевченко, 153 | 8.00-14.00 прием дежурного врача педиатра, 8.00-10.00 прием вызовов на дом | 8.00-14.00 прием дежурного врача педиатра, 8.00-10.00 прием вызовов на дом | 8.00-14.00 прием дежурного врача педиатра | 8.00-14.00 прием дежурного врача педиатра, 8.00-10.00 прием вызовов на дом | ||||
| Городская поликлиника: | ||||||||
| Поликлиническое отделение №1 ул. Михайлова, 6 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |||||
| Поликлиническое отделение №2 ул. Азовская, 50а | ||||||||
| Детское отделение ул. Мечникова, 3-б | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |||||
| Городская поликлиника №1: | ||||||||
| Поликлиническое отделение по адресу: ул. Шевченко, 153 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |||
| Кардиополиклиническое отделение по адресу: ул. Шевченко, 153 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||||
| Женская консультация по адресу: ул. Пушкина, 13а | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||||
| Педиатрический кабинет по адресу: ул. Таловская, 4 (Таловый) | 8.00-14.00 | |||||||
| Педиатрический кабинет по адресу: ул. Проезд 1 квартал (Аюта) | ||||||||
| Городская поликлиника №2: | ||||||||
| Взрослое отделение по адресу: ул. Достоевского, 77 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||||||
| Детское отделение по адресу: ул. Достоевского, 77 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||||
| Взрослое отделение по адресу: ул. Социалистическая, 13а | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||||||
| Детское отделение по адресу: ул. Творческая, 1а | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||||
| Городская поликлиника №5: | ||||||||
| Поликлиническое отделение №1 ул. Ворошилова, 15 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |||||
| Поликлиническое отделение №2 Минский, 1 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |||||
| Педиатрическое отделение ул. Ворошилова, 15 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |||||
| Стоматологическая поликлиника №1: | ||||||||
| Взрослое отделение по адресу: ул. Советская. 144 | 8.00-14.00 | |||||||
| Детское отделение по адресу: ул. Шевченко, 72 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||
| Стоматологическая поликлиника №2 по адресу: пр. Ленинского Комсомола. 61 | 9.00 -13.00 | 
Фото с сайта 9111.ru




 Отправить новость в редакцию WhatsApp 89281804304
 Отправить новость в редакцию WhatsApp 89281804304