Подешевели только овощи и яйца - как изменились цены на продукты в Шахтах за год
Повышение цен происходит постоянно. Ежедневно приобретая продукты, шахтинцы не могут этого не замечать. Но зачастую цены растут не скачкообразно, а постепенно. Человек привыкает, забывая что ещё недавно товар стоил дешевле. "КВУ" решила взглянуть правде в глаза и сравнить нынешние цены на основные товары с прошлогодними. Для этого мы использовали данные Ростовстата - областного отделения федеральной службы статистики. Сразу скажем, подорожало практически всё, особенно чай, соль, сливочное масло, колбаса. Но есть и исключения - яйца, куры и овощи стали стоить дешевле. Подробное сравнение цен в таблице.
| Наименование товара | Цена за кг в ноябре 2021 года (руб.) | Цена за кг в ноябре 2022 года (руб.) |
| говядина | 405.02 | 449,21 |
| свинина | 326.88 | 339,76 |
| куры | 175.33 | 164,99 |
| колбаса полукопченая и варено-копченая | 500.16 | 569,17 |
| колбаса вареная | 389.77 | 429,96 |
| рыба мороженая неразделанная | 190.32 | 212,28 |
| масло сливочное | 571.94 | 723,98 |
| масло подсолнечное | 125.90 | 133,51 |
| маргарин | 141.92 | 208,64 |
| сметана | 246.81 | 290,10 |
| творог | 345.45 | 396,00 |
| молоко | 60.70 | 69,87 |
| сыр | 563.11 | 715,96 |
| яйца | 83.21 | 71,74 |
| сахар | 50.73 | 63,26 |
| чай | 927.14 | 1237,60 |
| соль | 12.97 | 20,17 |
| мука пшеничная | 44.44 | 49,35 |
| хлеб ржаной | 51.07 | 59,44 |
| хлеб пшеничный | 50.42 | 73,71 |
| рис | 63.81 | 96,20 |
| пшено | 48.77 | 48,43 |
| гречка | 93.87 | 107,13 |
| вермишель | 86.73 | 99,10 |
| картофель | 47.67 | 30,67 |
| капуста белокочанная | 43.97 | 24,10 |
| лук | 27.20 | 26,51 |
| морковь | 39.49 | 29,00 |
| яблоки | 70.25 | 75,82 |


