Как за год изменились цены на ряд товаров и услуг в Шахтах
Ростовстат предоставил новую статистику средних цен на ряд товаров и платных услуг в Ростовской области. Мы сравнили эти цифры с прошлогодней статистикой по Шахтам.
В результате, за год в городе значительно подорожало мясо, удивительно на 84% выросла стоимость яиц. Также не обошлось в этом году без подорожания коммунальных услуг и стоимости проезда в городских автобусах.
Как изменились цены в Шахтах с 2022 по 2023 год.
| Мясо, рыба | |||
| Название |
Цена на конец декабря 2022 года |
Цена на конец декабря 2023 года | Разница |
| Баранина, кг | 514 | 583 | 73 |
| Куры охлажденные и замороженные, кг | 162 | 226 | 64 |
| Говядина, кг | 453 | 485 | 32 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 212 | 241 | 29 |
| Свинина, кг | 345 | 370 | 25 |
| Колбаса | |||
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 571 | 608 | 37 |
| Колбаса вареная, кг | 429 | 453 | 24 |
| Масло, маргарин | |||
| Масло сливочное, кг | 717 | 756 | 39 |
| Маргарин, кг | 213 | 229 | 16 |
| Масло подсолнечное, л | 126 | 123 | +3 |
| Молоко, молочная продукция, яйца | |||
| Яйца, 10 шт | 76 | 140 | 64 |
| Творог, кг | 389 | 398 | 9 |
| Сметана, кг | 288 | 293 | 5 |
| Молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное, л | 71 | 71 | - |
| Молоко 2,5-3,2% жирности стерилизованное 95-89 | 95 | 89 | +6 |
| Сыры, кг | 715 | 702 | +13 |
| Сахар, соль, чай | |||
| Сахар, кг | 58 | 65 | 7 |
| Соль, кг | 21 | 20 | +1 |
| Чай черный байховый, кг | 1226 | 1198 | +28 |
| Мука, хлеб | |||
| Хлеб пшеничный, кг | 73 | 78 | 5 |
| Хлеб ржаной, кг | 59 | 59 | - |
| Мука пшеничная, кг | 49 | 45 | +4 |
| Крупы | |||
| Рис шлифованный, кг | 94 | 103 | 9 |
| Пшено, кг | 50 | 47 | +3 |
| Вермишель,кг | 101 | 98 | +3 |
| Крупа гречневая, кг | 99 | 72 | +27 |
| Овощи, фрукты | |||
| Яблоки, кг | 75 | 93 | 18 |
| Морковь, кг | 32 | 41 | 9 |
| Лук репчатый, кг | 27 | 31 | 4 |
| Капуста белокочанная, кг | 27 | 30 | 3 |
| Картофель, кг | 32 | 28 | +4 |
| Порошок, мыло | |||
| Порошок стиральный, кг | 182 | 187 | 7 |
| Мыло хозяйственное, кг | 55 | 58 | 3 |
| Мыло туалетное, кг | 55 | 54 | +1 |
| Услуги | |||
| Проезд в городском автобусе, поездка | 32 | 35 | 3 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение,месяц с чел. | 812 | 844 | 32 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 971 | 1041 | 70 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 314 | 377 | 63 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 61 | 61 | - |
| Водоотведение, м3 | 47 | 52 | 5 |
| Отопление | 4078 | 4078 | - |
| Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт,ч | 468 | 468 | - |


